| 사건번호 | 절차 | 공고 | 최근 게시 | 다가오는 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 2026간회합501 | 법인회생 | 6 | 2026-11-03 | — |
| 2026하합1008 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2025간회합506 | 법인회생 | 5 | 2026-10-28 | — |
| 2025회합1003 | 법인회생 | 7 | 2026-10-27 | — |
| 2026간회합504 | 법인회생 | 11 | 2026-10-23 | — |
| 2026간회합503 | 법인회생 | 4 | 2026-10-21 | — |
| 2024회합1018 | 법인회생 | 5 | 2026-10-15 | — |
| 2025간회합505 | 법인회생 | 6 | 2026-10-15 | — |
| 2026회합1000 | 법인회생 | 5 | 2026-10-12 | — |
| 2026간회합505 | 법인회생 | 4 | 2026-10-02 | — |
| 2026하합1 | 법인파산 | 4 | 2026-09-30 | — |
| 2025하합1003 | 법인파산 | 2 | 2026-09-21 | — |
| 2026하합1000 | 법인파산 | 4 | 2026-09-21 | — |
| 2026회합1001 | 법인회생 | 5 | 2026-09-14 | — |
| 2025간회합503 | 법인회생 | 1 | 2026-09-11 | — |
| 2026회합1004 | 법인회생 | 4 | 2026-09-09 | — |
| 2026간회합506 | 법인회생 | 1 | 2026-08-18 | — |
| 2026회합1002 | 법인회생 | 3 | 2026-08-13 | — |
| 2026하합1005 | 법인파산 | 1 | 2026-07-06 | — |
| 2024하합1000 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2023하합1000 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2024하합1001 | 법인파산 | 1 | 2026-06-30 | — |
| 2023하합1006 | 법인파산 | 1 | 2026-06-30 | — |
| 2025하합1008 | 법인파산 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2020하합1001 | 법인파산 | 2 | 2026-06-22 | — |
| 2026간회합500 | 법인회생 | 3 | 2026-05-20 | — |
| 2025간회합501 | 법인회생 | 1 | 2026-05-19 | — |
| 2025간회합502 | 법인회생 | 2 | 2026-05-18 | — |
| 2019하합10004 | 법인파산 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2025하합1001 | 법인파산 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2018하합10007 | 법인파산 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2018하합10002 | 법인파산 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2025하합1000 | 법인파산 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2026하합1003 | 법인파산 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2026하합1001 | 법인파산 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2025회합1001 | 법인회생 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2026하합1002 | 법인파산 | 1 | 2026-04-14 | — |
| 2025하합1009 | 법인파산 | 1 | 2026-03-19 | — |
법인명은 첫 글자만 보이고 나머지는 가려져 있습니다. 정확한 명칭과 공고문 원문은 대법원 「나의 사건검색」에서 확인하세요.