| 사건번호 | 절차 | 공고 | 최근 게시 | 다가오는 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 2026하합5019 | 법인파산 | 4 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합5048 | 법인회생 | 1 | 2026-11-05 | — |
| 2025회합5022 | 법인회생 | 6 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합5049 | 법인회생 | 1 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합5031 | 법인회생 | 4 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합5074 | 법인파산 | 2 | 2026-11-04 | — |
| 2026하합5073 | 법인파산 | 2 | 2026-11-04 | — |
| 2026하합5059 | 법인파산 | 3 | 2026-11-04 | — |
| 2026하합5070 | 법인파산 | 3 | 2026-11-04 | — |
| 2026하합5067 | 법인파산 | 3 | 2026-11-04 | — |
| 2026회합5034 | 법인회생 | 3 | 2026-11-04 | — |
| 2026회합5018 | 법인회생 | 6 | 2026-11-04 | — |
| 2026회합5013 | 법인회생 | 3 | 2026-11-04 | — |
| 2025간회합5029 | 법인회생 | 3 | 2026-11-03 | — |
| 2026회합5025 | 법인회생 | 5 | 2026-11-03 | — |
| 2026회합5024 | 법인회생 | 5 | 2026-11-03 | — |
| 2025간회합5022 | 법인회생 | 4 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합5025 | 법인회생 | 4 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합5012 | 법인회생 | 5 | 2026-11-02 | — |
| 2025회합5006 | 법인회생 | 6 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합5013 | 법인회생 | 3 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합5004 | 법인회생 | 4 | 2026-10-30 | — |
| 2026간회합5007 | 법인회생 | 2 | 2026-10-29 | — |
| 2025회합5013 | 법인회생 | 8 | 2026-10-29 | — |
| 2026회합5046 | 법인회생 | 2 | 2026-10-29 | — |
| 2026하합5083 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합5079 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026간회합5021 | 법인회생 | 4 | 2026-10-28 | — |
| 2026회합5047 | 법인회생 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026간회합5024 | 법인회생 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 2026회합5004 | 법인회생 | 3 | 2026-10-27 | — |
| 2026회합5014 | 법인회생 | 3 | 2026-10-27 | — |
| 2026간회합5020 | 법인회생 | 5 | 2026-10-27 | — |
| 2026하합5068 | 법인파산 | 1 | 2026-10-26 | — |
| 2026하합5080 | 법인파산 | 1 | 2026-10-26 | — |
| 2026간회합5019 | 법인회생 | 4 | 2026-10-23 | — |
| 2025하합5094 | 법인파산 | 2 | 2026-10-22 | — |
| 2025하합5082 | 법인파산 | 2 | 2026-10-22 | — |
| 2022하합5031 | 법인파산 | 2 | 2026-10-22 | — |
| 2025하합5004 | 법인파산 | 2 | 2026-10-22 | — |
| 2026간회합5031 | 법인회생 | 2 | 2026-10-21 | — |
| 2026간회합5026 | 법인회생 | 3 | 2026-10-20 | — |
| 2025간회합5010 | 법인회생 | 1 | 2026-10-19 | — |
| 2023하합5032 | 법인파산 | 2 | 2026-10-16 | — |
| 2026간회합5014 | 법인회생 | 4 | 2026-10-16 | — |
| 2023하합1 | 법인파산 | 2 | 2026-10-15 | — |
| 2022하합5036 | 법인파산 | 4 | 2026-10-15 | — |
| 2026하합5022 | 법인파산 | 3 | 2026-10-15 | — |
| 2024하합5061 | 법인파산 | 4 | 2026-10-15 | — |
| 2026회합5005 | 법인회생 | 3 | 2026-10-15 | — |
| 2025회합5009 | 법인회생 | 4 | 2026-10-15 | — |
| 2026회합5012 | 법인회생 | 9 | 2026-10-14 | — |
| 2026회합5044 | 법인회생 | 2 | 2026-10-13 | — |
| 2026하합5072 | 법인파산 | 1 | 2026-10-12 | — |
| 2026하합5075 | 법인파산 | 1 | 2026-10-12 | — |
| 2026하합5076 | 법인파산 | 1 | 2026-10-12 | — |
| 2026회합5022 | 법인회생 | 4 | 2026-10-12 | — |
| 2025회합5000 | 법인회생 | 2 | 2026-10-12 | — |
| 2021하합5003 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026회합5033 | 법인회생 | 3 | 2026-10-08 | — |
| 2026회합5003 | 법인회생 | 6 | 2026-10-08 | — |
| 2026회합5030 | 법인회생 | 4 | 2026-10-07 | — |
| 2026하합5077 | 법인파산 | 1 | 2026-10-06 | — |
| 2026간회합5022 | 법인회생 | 3 | 2026-10-06 | — |
| 2026간회합5029 | 법인회생 | 2 | 2026-10-02 | — |
| 2026회합5036 | 법인회생 | 2 | 2026-10-02 | — |
| 2024회합5034 | 법인회생 | 2 | 2026-10-01 | — |
| 2026간회합5003 | 법인회생 | 4 | 2026-10-01 | — |
| 2024회합5035 | 법인회생 | 2 | 2026-10-01 | — |
| 2026하합5052 | 법인파산 | 2 | 2026-09-30 | — |
| 2026간회합5017 | 법인회생 | 2 | 2026-09-30 | — |
| 2026회합5043 | 법인회생 | 2 | 2026-09-22 | — |
| 2026하합5069 | 법인파산 | 1 | 2026-09-21 | — |
| 2026하합5061 | 법인파산 | 1 | 2026-09-17 | — |
| 2025회합5024 | 법인회생 | 5 | 2026-09-17 | — |
| 2025회합5025 | 법인회생 | 5 | 2026-09-17 | — |
| 2025회합5010 | 법인회생 | 3 | 2026-09-16 | — |
| 2026간회합5028 | 법인회생 | 2 | 2026-09-16 | — |
| 2026회합5027 | 법인회생 | 7 | 2026-09-15 | — |
| 2026회합5028 | 법인회생 | 7 | 2026-09-15 | — |
| 2026회합5029 | 법인회생 | 7 | 2026-09-15 | — |
| 2026회합5007 | 법인회생 | 7 | 2026-09-14 | — |
| 2025하합5104 | 법인파산 | 2 | 2026-09-10 | — |
| 2026회합5001 | 법인회생 | 5 | 2026-09-10 | — |
| 2025회합5001 | 법인회생 | 3 | 2026-09-09 | — |
| 2026간회합5027 | 법인회생 | 2 | 2026-09-08 | — |
| 2026회합5041 | 법인회생 | 2 | 2026-09-08 | — |
| 2026회합5045 | 법인회생 | 1 | 2026-09-03 | — |
| 2026회합5015 | 법인회생 | 4 | 2026-09-03 | — |
| 2026간회합5001 | 법인회생 | 3 | 2026-09-02 | — |
| 2026회합5039 | 법인회생 | 2 | 2026-09-01 | — |
| 2025간회합5001 | 법인회생 | 3 | 2026-08-26 | — |
| 2025하합1 | 법인파산 | 3 | 2026-08-24 | — |
| 2026하합5042 | 법인파산 | 2 | 2026-08-24 | — |
| 2026하합5057 | 법인파산 | 1 | 2026-08-20 | — |
| 2025하합5088 | 법인파산 | 4 | 2026-08-20 | — |
| 2026하합5002 | 법인파산 | 4 | 2026-08-20 | — |
| 2025하합5027 | 법인파산 | 3 | 2026-08-20 | — |
| 2026하합5058 | 법인파산 | 1 | 2026-08-20 | — |
| 2025간회합5006 | 법인회생 | 3 | 2026-08-20 | — |
| 2026회합5035 | 법인회생 | 2 | 2026-08-20 | — |
| 2025회합5030 | 법인회생 | 1 | 2026-08-19 | — |
| 2026하합5053 | 법인파산 | 1 | 2026-08-14 | — |
| 2025회합5014 | 법인회생 | 2 | 2026-08-14 | — |
| 2025간회합5003 | 법인회생 | 3 | 2026-08-14 | — |
| 2024간회합5000 | 법인회생 | 1 | 2026-08-14 | — |
| 2025회합1 | 법인회생 | 3 | 2026-08-14 | — |
| 2025간회합5007 | 법인회생 | 3 | 2026-08-14 | — |
| 2026간회합5023 | 법인회생 | 2 | 2026-08-12 | — |
| 2026하합5045 | 법인파산 | 1 | 2026-08-10 | — |
| 2026하합5055 | 법인파산 | 1 | 2026-08-04 | — |
| 2026회합5010 | 법인회생 | 3 | 2026-08-03 | — |
| 2026하합5036 | 법인파산 | 1 | 2026-07-24 | — |
| 2026하합5034 | 법인파산 | 4 | 2026-07-23 | — |
| 2026하합5006 | 법인파산 | 4 | 2026-07-23 | — |
| 2021하합5009 | 법인파산 | 6 | 2026-07-23 | — |
| 2025회합5015 | 법인회생 | 3 | 2026-07-23 | — |
| 2024간회합5017 | 법인회생 | 1 | 2026-07-23 | — |
| 2025간회합5026 | 법인회생 | 3 | 2026-07-23 | — |
| 2026회합5008 | 법인회생 | 4 | 2026-07-21 | — |
| 2026회합5002 | 법인회생 | 4 | 2026-07-21 | — |
| 2026회합5006 | 법인회생 | 4 | 2026-07-21 | — |
| 2026간회합5016 | 법인회생 | 3 | 2026-07-15 | — |
| 2026하합5050 | 법인파산 | 1 | 2026-07-14 | — |
| 2026하합5048 | 법인파산 | 2 | 2026-07-14 | — |
| 2026하합5037 | 법인파산 | 3 | 2026-07-14 | — |
| 2026하합5029 | 법인파산 | 2 | 2026-07-14 | — |
| 2022하합5032 | 법인파산 | 2 | 2026-07-14 | — |
| 2026하합5044 | 법인파산 | 2 | 2026-07-14 | — |
| 2026하합5040 | 법인파산 | 2 | 2026-07-14 | — |
| 2026회합5032 | 법인회생 | 1 | 2026-07-14 | — |
| 2024하합5048 | 법인파산 | 3 | 2026-07-09 | — |
| 2026하합5046 | 법인파산 | 1 | 2026-07-09 | — |
| 2025하합5092 | 법인파산 | 2 | 2026-07-09 | — |
| 2024회합5032 | 법인회생 | 4 | 2026-07-09 | — |
| 2024회합5016 | 법인회생 | 1 | 2026-07-08 | — |
| 2025간회합5011 | 법인회생 | 3 | 2026-07-08 | — |
| 2026하합5049 | 법인파산 | 1 | 2026-07-07 | — |
| 2025회합5021 | 법인회생 | 3 | 2026-07-02 | — |
| 2026하합5030 | 법인파산 | 2 | 2026-07-01 | — |
| 2026하합5033 | 법인파산 | 2 | 2026-07-01 | — |
| 2020하합5009 | 법인파산 | 3 | 2026-06-25 | — |
| 2025하합5106 | 법인파산 | 3 | 2026-06-25 | — |
| 2024하합5082 | 법인파산 | 2 | 2026-06-25 | — |
| 2025하합5111 | 법인파산 | 2 | 2026-06-25 | — |
| 2025회합5032 | 법인회생 | 1 | 2026-06-25 | — |
| 2026간회합5005 | 법인회생 | 4 | 2026-06-24 | — |
| 2025회합5002 | 법인회생 | 2 | 2026-06-24 | — |
| 2026하합5038 | 법인파산 | 1 | 2026-06-23 | — |
| 2025회합5026 | 법인회생 | 3 | 2026-06-23 | — |
| 2025회합2 | 법인회생 | 2 | 2026-06-23 | — |
| 2026간회합5018 | 법인회생 | 2 | 2026-06-19 | — |
| 2026하합5041 | 법인파산 | 1 | 2026-06-18 | — |
| 2025회합5033 | 법인회생 | 1 | 2026-06-18 | — |
| 2025회합5031 | 법인회생 | 1 | 2026-06-18 | — |
| 2023회합5019 | 법인회생 | 1 | 2026-06-15 | — |
| 2026회합5021 | 법인회생 | 2 | 2026-06-15 | — |
| 2025하합5085 | 법인파산 | 2 | 2026-06-11 | — |
| 2024하합5033 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2026하합5004 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2016하합5008 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2025하합5083 | 법인파산 | 4 | 2026-06-11 | — |
| 2025하합5044 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2024하합5015 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2024하합5014 | 법인파산 | 3 | 2026-06-11 | — |
| 2023회합1 | 법인회생 | 2 | 2026-06-10 | — |
| 2026회합5011 | 법인회생 | 2 | 2026-06-10 | — |
| 2024회합5023 | 법인회생 | 1 | 2026-06-08 | — |
| 2024회합5030 | 법인회생 | 1 | 2026-06-08 | — |
| 2025간회합5030 | 법인회생 | 1 | 2026-06-01 | — |
| 2024회합5036 | 법인회생 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 2026간회합5015 | 법인회생 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 2024회합5028 | 법인회생 | 1 | 2026-05-28 | — |
| 2024회합5017 | 법인회생 | 1 | 2026-05-27 | — |
| 2025하합5030 | 법인파산 | 2 | 2026-05-26 | — |
| 2025하합5020 | 법인파산 | 4 | 2026-05-26 | — |
| 2025하합5010 | 법인파산 | 3 | 2026-05-26 | — |
| 2026하합5032 | 법인파산 | 1 | 2026-05-21 | — |
| 2026하합5035 | 법인파산 | 1 | 2026-05-18 | — |
| 2026하합5031 | 법인파산 | 1 | 2026-05-12 | — |
| 2024하합5053 | 법인파산 | 4 | 2026-05-12 | — |
| 2026회합5023 | 법인회생 | 1 | 2026-05-07 | — |
| 2026회합5020 | 법인회생 | 1 | 2026-05-06 | — |
| 2024하합5044 | 법인파산 | 2 | 2026-04-28 | — |
| 2022하합5044 | 법인파산 | 3 | 2026-04-28 | — |
| 2026하합5028 | 법인파산 | 2 | 2026-04-23 | — |
| 2026하합5027 | 법인파산 | 2 | 2026-04-23 | — |
| 2026하합5023 | 법인파산 | 1 | 2026-04-21 | — |
| 2024회합5008 | 법인회생 | 1 | 2026-04-21 | — |
| 2026하합5025 | 법인파산 | 1 | 2026-04-14 | — |
| 2026하합5003 | 법인파산 | 1 | 2026-04-14 | — |
| 2026하합5020 | 법인파산 | 1 | 2026-04-14 | — |
| 2026하합5021 | 법인파산 | 1 | 2026-04-10 | — |
| 2026회합5009 | 법인회생 | 1 | 2026-04-09 | — |
| 2026간회합5008 | 법인회생 | 1 | 2026-04-06 | — |
| 2026간회합5010 | 법인회생 | 1 | 2026-04-03 | — |
| 2026하합5017 | 법인파산 | 1 | 2026-04-02 | — |
| 2026하합5024 | 법인파산 | 1 | 2026-04-02 | — |
| 2025간회합5028 | 법인회생 | 1 | 2026-04-02 | — |
| 2025간회합5024 | 법인회생 | 1 | 2026-04-02 | — |
| 2026하합5018 | 법인파산 | 1 | 2026-03-30 | — |
| 2026하합5016 | 법인파산 | 1 | 2026-03-30 | — |
| 2026간회합5011 | 법인회생 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2021회합5015 | 법인회생 | 1 | 2026-03-26 | — |
| 2023회합5026 | 법인회생 | 1 | 2026-03-26 | — |
| 2023간회합5003 | 법인회생 | 1 | 2026-03-24 | — |
법인명은 첫 글자만 보이고 나머지는 가려져 있습니다. 정확한 명칭과 공고문 원문은 대법원 「나의 사건검색」에서 확인하세요.