| 사건번호 | 절차 | 공고 | 최근 게시 | 다가오는 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 2026간회합504 | 법인회생 | 4 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합1004 | 법인회생 | 5 | 2026-11-05 | — |
| 2026간회합509 | 법인회생 | 5 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합513 | 법인회생 | 3 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합518 | 법인회생 | 1 | 2026-10-30 | — |
| 2026하합1 | 법인파산 | 2 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합1048 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합1037 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합1035 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합1005 | 법인파산 | 4 | 2026-10-28 | — |
| 2024하합1118 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2023하합2 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2025하합1064 | 법인파산 | 2 | 2026-10-28 | — |
| 2026간회합503 | 법인회생 | 5 | 2026-10-28 | — |
| 2025간회합522 | 법인회생 | 6 | 2026-10-27 | — |
| 2026회합1002 | 법인회생 | 5 | 2026-10-27 | — |
| 2026간회합505 | 법인회생 | 5 | 2026-10-19 | — |
| 2025하합1119 | 법인파산 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 2026하합1036 | 법인파산 | 1 | 2026-10-14 | — |
| 2026회합1011 | 법인회생 | 2 | 2026-10-14 | — |
| 2026간회합506 | 법인회생 | 4 | 2026-10-08 | — |
| 2026회합1005 | 법인회생 | 3 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합1042 | 법인파산 | 1 | 2026-10-07 | — |
| 2026하합1046 | 법인파산 | 1 | 2026-10-07 | — |
| 2026하합1039 | 법인파산 | 1 | 2026-10-07 | — |
| 2026하합1044 | 법인파산 | 1 | 2026-10-07 | — |
| 2026간회합516 | 법인회생 | 2 | 2026-10-07 | — |
| 2025간회합504 | 법인회생 | 7 | 2026-10-06 | — |
| 2026간회합501 | 법인회생 | 3 | 2026-10-02 | — |
| 2026하합1031 | 법인파산 | 1 | 2026-09-30 | — |
| 2026간회합517 | 법인회생 | 1 | 2026-09-29 | — |
| 2025간회합525 | 법인회생 | 3 | 2026-09-22 | — |
| 2025간회합510 | 법인회생 | 1 | 2026-09-22 | — |
| 2023회합1004 | 법인회생 | 2 | 2026-09-18 | — |
| 2026간회합512 | 법인회생 | 3 | 2026-09-17 | — |
| 2026하합1019 | 법인파산 | 1 | 2026-09-16 | — |
| 2016하합1013 | 법인파산 | 2 | 2026-09-16 | — |
| 2025하합1057 | 법인파산 | 3 | 2026-09-16 | — |
| 2026하합1006 | 법인파산 | 2 | 2026-09-16 | — |
| 2025하합1 | 법인파산 | 2 | 2026-09-16 | — |
| 2026하합1033 | 법인파산 | 1 | 2026-09-16 | — |
| 2025회합1013 | 법인회생 | 8 | 2026-09-16 | — |
| 2026하합1034 | 법인파산 | 1 | 2026-09-09 | — |
| 2026하합1032 | 법인파산 | 1 | 2026-09-09 | — |
| 2026간회합508 | 법인회생 | 2 | 2026-09-09 | — |
| 2026간회합515 | 법인회생 | 1 | 2026-09-03 | — |
| 2026간회합514 | 법인회생 | 1 | 2026-09-03 | — |
| 2025하합1124 | 법인파산 | 2 | 2026-09-02 | — |
| 2024하합1028 | 법인파산 | 4 | 2026-09-02 | — |
| 2025하합1000 | 법인파산 | 3 | 2026-09-02 | — |
| 2026하합1021 | 법인파산 | 1 | 2026-09-02 | — |
| 2026하합1030 | 법인파산 | 1 | 2026-09-02 | — |
| 2023회합1005 | 법인회생 | 2 | 2026-09-02 | — |
| 2025하합1053 | 법인파산 | 3 | 2026-08-26 | — |
| 2026하합1027 | 법인파산 | 1 | 2026-08-26 | — |
| 2026하합1029 | 법인파산 | 1 | 2026-08-26 | — |
| 2026하합1025 | 법인파산 | 1 | 2026-08-26 | — |
| 2026하합1018 | 법인파산 | 2 | 2026-08-21 | — |
| 2025간회합514 | 법인회생 | 2 | 2026-08-21 | — |
| 2025하합1070 | 법인파산 | 2 | 2026-08-12 | — |
| 2021하합1027 | 법인파산 | 5 | 2026-08-12 | — |
| 2026회합1013 | 법인회생 | 1 | 2026-08-12 | — |
| 2026회합1012 | 법인회생 | 1 | 2026-08-11 | — |
| 2025회합1009 | 법인회생 | 4 | 2026-07-23 | — |
| 2026하합1023 | 법인파산 | 1 | 2026-07-22 | — |
| 2022하합1045 | 법인파산 | 6 | 2026-07-15 | — |
| 2024하합1106 | 법인파산 | 2 | 2026-07-15 | — |
| 2026하합1028 | 법인파산 | 1 | 2026-07-15 | — |
| 2026회합1009 | 법인회생 | 1 | 2026-07-15 | — |
| 2025간회합518 | 법인회생 | 3 | 2026-07-13 | — |
| 2020회합1003 | 법인회생 | 1 | 2026-07-13 | — |
| 2026간회합502 | 법인회생 | 3 | 2026-07-10 | — |
| 2024하합1119 | 법인파산 | 3 | 2026-07-08 | — |
| 2025회합1006 | 법인회생 | 3 | 2026-06-30 | — |
| 2026하합1026 | 법인파산 | 1 | 2026-06-24 | — |
| 2025하합1006 | 법인파산 | 2 | 2026-06-24 | — |
| 2024하합1123 | 법인파산 | 2 | 2026-06-24 | — |
| 2026하합1017 | 법인파산 | 1 | 2026-06-24 | — |
| 2026하합1015 | 법인파산 | 1 | 2026-06-24 | — |
| 2023하합1014 | 법인파산 | 2 | 2026-06-24 | — |
| 2025간회합513 | 법인회생 | 3 | 2026-06-18 | — |
| 2023하합1039 | 법인파산 | 2 | 2026-06-17 | — |
| 2026하합1013 | 법인파산 | 1 | 2026-06-17 | — |
| 2025하합1121 | 법인파산 | 1 | 2026-06-17 | — |
| 2026하합1016 | 법인파산 | 1 | 2026-06-17 | — |
| 2025하합1005 | 법인파산 | 2 | 2026-06-17 | — |
| 2025하합1034 | 법인파산 | 2 | 2026-06-17 | — |
| 2026간회합510 | 법인회생 | 1 | 2026-06-16 | — |
| 2026간회합511 | 법인회생 | 1 | 2026-06-16 | — |
| 2026간회합507 | 법인회생 | 1 | 2026-06-15 | — |
| 2026회합1007 | 법인회생 | 1 | 2026-06-04 | — |
| 2025하합1079 | 법인파산 | 2 | 2026-05-20 | — |
| 2025하합1078 | 법인파산 | 2 | 2026-05-13 | — |
| 2026회합1003 | 법인회생 | 1 | 2026-05-07 | — |
| 2026하합1007 | 법인파산 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2026하합1003 | 법인파산 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2026하합1009 | 법인파산 | 1 | 2026-04-29 | — |
| 2024하합1105 | 법인파산 | 1 | 2026-04-22 | — |
| 2026하합1012 | 법인파산 | 1 | 2026-04-15 | — |
| 2025간회합520 | 법인회생 | 1 | 2026-04-03 | — |
| 2025회합1000 | 법인회생 | 1 | 2026-03-31 | — |
| 2025하합1062 | 법인파산 | 1 | 2026-03-25 | — |
| 2024하합1031 | 법인파산 | 1 | 2026-03-25 | — |
| 2025하합1125 | 법인파산 | 1 | 2026-03-25 | — |
법인명은 첫 글자만 보이고 나머지는 가려져 있습니다. 정확한 명칭과 공고문 원문은 대법원 「나의 사건검색」에서 확인하세요.