| 사건번호 | 절차 | 공고 | 최근 게시 | 다가오는 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 2024하합7093 | 법인파산 | 4 | 2026-11-06 | — |
| 2023하합7042 | 법인파산 | 3 | 2026-11-06 | — |
| 2026하합7116 | 법인파산 | 1 | 2026-11-06 | — |
| 2026하합7117 | 법인파산 | 1 | 2026-11-06 | — |
| 2026하합7118 | 법인파산 | 1 | 2026-11-06 | — |
| 2025회합5037 | 법인회생 | 6 | 2026-11-06 | — |
| 2025간회합1028 | 법인회생 | 4 | 2026-11-06 | — |
| 2025하합7005 | 법인파산 | 2 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합7129 | 법인파산 | 1 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합7128 | 법인파산 | 1 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합7004 | 법인파산 | 3 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합7105 | 법인파산 | 2 | 2026-11-05 | — |
| 2024하합7028 | 법인파산 | 1 | 2026-11-05 | — |
| 2004하합11 | 법인파산 | 4 | 2026-11-05 | — |
| 2026하합7106 | 법인파산 | 2 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합5020 | 법인회생 | 3 | 2026-11-05 | — |
| 2026회합5019 | 법인회생 | 4 | 2026-11-03 | — |
| 2025간회합1020 | 법인회생 | 4 | 2026-11-03 | — |
| 2026회합5033 | 법인회생 | 1 | 2026-11-03 | — |
| 2024하합7065 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2024하합7019 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2025하합7093 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2024하합7154 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2025하합7030 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2024하합7022 | 법인파산 | 2 | 2026-11-02 | — |
| 2026회합5034 | 법인회생 | 1 | 2026-11-02 | — |
| 2026간회합1043 | 법인회생 | 1 | 2026-10-30 | — |
| 2025하합7058 | 법인파산 | 1 | 2026-10-29 | — |
| 2026하합7132 | 법인파산 | 1 | 2026-10-29 | — |
| 2026하합7123 | 법인파산 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026하합7095 | 법인파산 | 2 | 2026-10-28 | — |
| 2025회합5010 | 법인회생 | 1 | 2026-10-28 | — |
| 2026회합5015 | 법인회생 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 2025회합5033 | 법인회생 | 6 | 2026-10-27 | — |
| 2026간회합1023 | 법인회생 | 3 | 2026-10-27 | — |
| 2026회합5003 | 법인회생 | 4 | 2026-10-27 | — |
| 2025간회합1023 | 법인회생 | 7 | 2026-10-27 | — |
| 2026간회합1002 | 법인회생 | 4 | 2026-10-27 | — |
| 2026회합5014 | 법인회생 | 4 | 2026-10-27 | — |
| 2026하합7122 | 법인파산 | 1 | 2026-10-26 | — |
| 2026하합7126 | 법인파산 | 1 | 2026-10-26 | — |
| 2026하합7127 | 법인파산 | 1 | 2026-10-26 | — |
| 2026간회합1019 | 법인회생 | 3 | 2026-10-26 | — |
| 2025간회합1027 | 법인회생 | 6 | 2026-10-26 | — |
| 2026간회합1024 | 법인회생 | 3 | 2026-10-26 | — |
| 2026간회합1014 | 법인회생 | 3 | 2026-10-26 | — |
| 2026회합5032 | 법인회생 | 1 | 2026-10-23 | — |
| 2024하합7072 | 법인파산 | 2 | 2026-10-22 | — |
| 2026간회합1041 | 법인회생 | 1 | 2026-10-22 | — |
| 2026하합7006 | 법인파산 | 3 | 2026-10-21 | — |
| 2023하합7111 | 법인파산 | 1 | 2026-10-21 | — |
| 2025하합7040 | 법인파산 | 2 | 2026-10-21 | — |
| 2026하합7120 | 법인파산 | 1 | 2026-10-21 | — |
| 2017하합7097 | 법인파산 | 1 | 2026-10-20 | — |
| 2025회합5030 | 법인회생 | 8 | 2026-10-20 | — |
| 2025간회합1021 | 법인회생 | 4 | 2026-10-19 | — |
| 2026회합5013 | 법인회생 | 3 | 2026-10-19 | — |
| 2024회합5029 | 법인회생 | 1 | 2026-10-19 | — |
| 2025회합5038 | 법인회생 | 4 | 2026-10-19 | — |
| 2025회합5021 | 법인회생 | 6 | 2026-10-19 | — |
| 2026하합7119 | 법인파산 | 1 | 2026-10-16 | — |
| 2026간회합1037 | 법인회생 | 2 | 2026-10-16 | — |
| 2025회합5026 | 법인회생 | 4 | 2026-10-16 | — |
| 2026회합5007 | 법인회생 | 4 | 2026-10-16 | — |
| 2025회합5031 | 법인회생 | 4 | 2026-10-16 | — |
| 2025간회합1017 | 법인회생 | 5 | 2026-10-16 | — |
| 2026하합2 | 법인파산 | 1 | 2026-10-15 | — |
| 2026간회합1038 | 법인회생 | 2 | 2026-10-15 | — |
| 2026간회합1020 | 법인회생 | 3 | 2026-10-14 | — |
| 2026하합7059 | 법인파산 | 2 | 2026-10-13 | — |
| 2026하합7102 | 법인파산 | 1 | 2026-10-12 | — |
| 2026간회합1009 | 법인회생 | 4 | 2026-10-12 | — |
| 2026하합7112 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합7115 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합7111 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합7110 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2023하합7057 | 법인파산 | 2 | 2026-10-08 | — |
| 2025하합7122 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합7084 | 법인파산 | 2 | 2026-10-08 | — |
| 2026하합7114 | 법인파산 | 1 | 2026-10-08 | — |
| 2026간회합1034 | 법인회생 | 2 | 2026-10-08 | — |
| 2026회합5004 | 법인회생 | 3 | 2026-10-08 | — |
| 2026간회합1012 | 법인회생 | 4 | 2026-10-07 | — |
| 2026하합7108 | 법인파산 | 1 | 2026-10-07 | — |
| 2026간회합1017 | 법인회생 | 3 | 2026-10-07 | — |
| 2026간회합1011 | 법인회생 | 5 | 2026-10-07 | — |
| 2025하합7001 | 법인파산 | 2 | 2026-10-07 | — |
| 2026회합5009 | 법인회생 | 4 | 2026-10-07 | — |
| 2025회합5029 | 법인회생 | 6 | 2026-10-07 | — |
| 2024하합7080 | 법인파산 | 1 | 2026-10-06 | — |
| 2026간회합1018 | 법인회생 | 3 | 2026-10-06 | — |
| 2024하합7053 | 법인파산 | 2 | 2026-10-02 | — |
| 2026회합5017 | 법인회생 | 3 | 2026-10-02 | — |
| 2025회합5023 | 법인회생 | 4 | 2026-10-02 | — |
| 2026하합7069 | 법인파산 | 3 | 2026-10-01 | — |
| 2026하합7015 | 법인파산 | 7 | 2026-10-01 | — |
| 2025회합5012 | 법인회생 | 4 | 2026-10-01 | — |
| 2026하합7049 | 법인파산 | 3 | 2026-09-30 | — |
| 2025회합5024 | 법인회생 | 7 | 2026-09-30 | — |
| 2025회합5015 | 법인회생 | 4 | 2026-09-30 | — |
| 2023하합7069 | 법인파산 | 3 | 2026-09-29 | — |
| 2026하합7107 | 법인파산 | 1 | 2026-09-21 | — |
| 2023하합7036 | 법인파산 | 1 | 2026-09-21 | — |
| 2026회합5018 | 법인회생 | 3 | 2026-09-21 | — |
| 2025회합5014 | 법인회생 | 4 | 2026-09-21 | — |
| 2026간회합1035 | 법인회생 | 2 | 2026-09-21 | — |
| 2026하합7013 | 법인파산 | 3 | 2026-09-18 | — |
| 2022하합7010 | 법인파산 | 2 | 2026-09-18 | — |
| 2025하합7121 | 법인파산 | 4 | 2026-09-18 | — |
| 2025회합5009 | 법인회생 | 4 | 2026-09-18 | — |
| 2025회합5028 | 법인회생 | 6 | 2026-09-18 | — |
| 2025하합7130 | 법인파산 | 5 | 2026-09-17 | — |
| 2026하합7104 | 법인파산 | 1 | 2026-09-17 | — |
| 2024하합7106 | 법인파산 | 2 | 2026-09-17 | — |
| 2026하합7100 | 법인파산 | 1 | 2026-09-17 | — |
| 2026하합7101 | 법인파산 | 1 | 2026-09-17 | — |
| 2018하합7030 | 법인파산 | 3 | 2026-09-17 | — |
| 2025간회합1009 | 법인회생 | 6 | 2026-09-15 | — |
| 2026간회합1013 | 법인회생 | 3 | 2026-09-15 | — |
| 2022하합7057 | 법인파산 | 2 | 2026-09-14 | — |
| 2026하합7022 | 법인파산 | 3 | 2026-09-14 | — |
| 2024하합7046 | 법인파산 | 4 | 2026-09-14 | — |
| 2026하합7099 | 법인파산 | 1 | 2026-09-10 | — |
| 2026하합7103 | 법인파산 | 1 | 2026-09-10 | — |
| 2026하합7098 | 법인파산 | 1 | 2026-09-10 | — |
| 2025하합7078 | 법인파산 | 2 | 2026-09-10 | — |
| 2026회합5027 | 법인회생 | 2 | 2026-09-10 | — |
| 2026간회합1033 | 법인회생 | 2 | 2026-09-10 | — |
| 2026하합7097 | 법인파산 | 1 | 2026-09-09 | — |
| 2026하합7096 | 법인파산 | 1 | 2026-09-08 | — |
| 2025회합5041 | 법인회생 | 3 | 2026-09-08 | — |
| 2026간회합1006 | 법인회생 | 3 | 2026-09-08 | — |
| 2026간회합1036 | 법인회생 | 1 | 2026-09-08 | — |
| 2023하합7026 | 법인파산 | 3 | 2026-09-07 | — |
| 2025하합7016 | 법인파산 | 2 | 2026-09-07 | — |
| 2022하합7075 | 법인파산 | 2 | 2026-09-07 | — |
| 2025간회합1007 | 법인회생 | 3 | 2026-09-07 | — |
| 2023하합7020 | 법인파산 | 2 | 2026-09-03 | — |
| 2026하합7094 | 법인파산 | 1 | 2026-09-03 | — |
| 2024하합7153 | 법인파산 | 4 | 2026-09-03 | — |
| 2022하합7009 | 법인파산 | 3 | 2026-09-03 | — |
| 2025간회합1025 | 법인회생 | 6 | 2026-09-03 | — |
| 2026회합5012 | 법인회생 | 3 | 2026-09-02 | — |
| 2025간회합1019 | 법인회생 | 3 | 2026-09-02 | — |
| 2025간회합1026 | 법인회생 | 3 | 2026-09-02 | — |
| 2023하합7133 | 법인파산 | 1 | 2026-09-01 | — |
| 2026하합7087 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2026하합7082 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2026하합7090 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2026하합7091 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2026하합7085 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2023하합7116 | 법인파산 | 1 | 2026-08-27 | — |
| 2026간회합1032 | 법인회생 | 2 | 2026-08-27 | — |
| 2026간회합1028 | 법인회생 | 2 | 2026-08-27 | — |
| 2025회합5019 | 법인회생 | 6 | 2026-08-27 | — |
| 2023하합7038 | 법인파산 | 3 | 2026-08-21 | — |
| 2023하합7045 | 법인파산 | 3 | 2026-08-21 | — |
| 2026간회합1029 | 법인회생 | 2 | 2026-08-21 | — |
| 2026하합7083 | 법인파산 | 1 | 2026-08-20 | — |
| 2026하합7093 | 법인파산 | 1 | 2026-08-19 | — |
| 2026하합7080 | 법인파산 | 1 | 2026-08-19 | — |
| 2026간회합1031 | 법인회생 | 2 | 2026-08-19 | — |
| 2026간회합1005 | 법인회생 | 2 | 2026-08-19 | — |
| 2026간회합1030 | 법인회생 | 1 | 2026-08-18 | — |
| 2026회합5025 | 법인회생 | 1 | 2026-08-18 | — |
| 2025하합2 | 법인파산 | 3 | 2026-08-14 | — |
| 2025하합7100 | 법인파산 | 2 | 2026-08-14 | — |
| 2025회합5017 | 법인회생 | 3 | 2026-08-14 | — |
| 2025간회합1013 | 법인회생 | 5 | 2026-08-14 | — |
| 2026하합7089 | 법인파산 | 1 | 2026-08-13 | — |
| 2026하합7086 | 법인파산 | 1 | 2026-08-13 | — |
| 2025하합7112 | 법인파산 | 3 | 2026-08-13 | — |
| 2026하합7077 | 법인파산 | 1 | 2026-08-13 | — |
| 2026하합7050 | 법인파산 | 2 | 2026-08-12 | — |
| 2024회합5013 | 법인회생 | 3 | 2026-08-12 | — |
| 2017하합7005 | 법인파산 | 1 | 2026-08-12 | — |
| 2026하합7068 | 법인파산 | 2 | 2026-08-11 | — |
| 2026간회합1007 | 법인회생 | 4 | 2026-08-10 | — |
| 2026간회합1016 | 법인회생 | 4 | 2026-08-05 | — |
| 2026하합7024 | 법인파산 | 2 | 2026-08-04 | — |
| 2025회합5005 | 법인회생 | 6 | 2026-08-04 | — |
| 2026하합7081 | 법인파산 | 1 | 2026-08-03 | — |
| 2026하합7078 | 법인파산 | 1 | 2026-07-28 | — |
| 2023하합7004 | 법인파산 | 1 | 2026-07-28 | — |
| 2026하합7079 | 법인파산 | 1 | 2026-07-23 | — |
| 2026하합1 | 법인파산 | 1 | 2026-07-23 | — |
| 2026회합5016 | 법인회생 | 2 | 2026-07-23 | — |
| 2025회합5027 | 법인회생 | 2 | 2026-07-21 | — |
| 2026하합7076 | 법인파산 | 1 | 2026-07-20 | — |
| 2026하합7074 | 법인파산 | 1 | 2026-07-20 | — |
| 2026간회합1027 | 법인회생 | 2 | 2026-07-20 | — |
| 2025회합5032 | 법인회생 | 4 | 2026-07-16 | — |
| 2025간회합1005 | 법인회생 | 3 | 2026-07-16 | — |
| 2026회합5001 | 법인회생 | 2 | 2026-07-15 | — |
| 2026간회합1026 | 법인회생 | 2 | 2026-07-15 | — |
| 2025간회합1029 | 법인회생 | 3 | 2026-07-15 | — |
| 2026간회합1025 | 법인회생 | 2 | 2026-07-15 | — |
| 2024간회합1038 | 법인회생 | 3 | 2026-07-14 | — |
| 2024하합7071 | 법인파산 | 2 | 2026-07-13 | — |
| 2025하합7031 | 법인파산 | 2 | 2026-07-13 | — |
| 2025하합7066 | 법인파산 | 2 | 2026-07-10 | — |
| 2025회합5002 | 법인회생 | 4 | 2026-07-10 | — |
| 2025간회합1008 | 법인회생 | 2 | 2026-07-06 | — |
| 2025회합5025 | 법인회생 | 3 | 2026-07-06 | — |
| 2024회합5030 | 법인회생 | 4 | 2026-07-06 | — |
| 2025회합5018 | 법인회생 | 5 | 2026-07-06 | — |
| 2026하합7053 | 법인파산 | 2 | 2026-07-03 | — |
| 2023하합7140 | 법인파산 | 2 | 2026-07-02 | — |
| 2026하합7066 | 법인파산 | 1 | 2026-07-02 | — |
| 2026하합7071 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2026하합7067 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2026하합7070 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2026하합7065 | 법인파산 | 1 | 2026-07-01 | — |
| 2026하합7072 | 법인파산 | 1 | 2026-06-25 | — |
| 2026하합7061 | 법인파산 | 1 | 2026-06-25 | — |
| 2025회합5013 | 법인회생 | 2 | 2026-06-25 | — |
| 2026간회합1022 | 법인회생 | 2 | 2026-06-25 | — |
| 2024하합7038 | 법인파산 | 2 | 2026-06-22 | — |
| 2026하합7062 | 법인파산 | 1 | 2026-06-22 | — |
| 2026하합7054 | 법인파산 | 1 | 2026-06-22 | — |
| 2023하합7061 | 법인파산 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2024하합7083 | 법인파산 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2025하합7007 | 법인파산 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2025하합7102 | 법인파산 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2024하합7011 | 법인파산 | 2 | 2026-06-22 | — |
| 2025간회합1011 | 법인회생 | 3 | 2026-06-22 | — |
| 2025하합7051 | 법인파산 | 2 | 2026-06-19 | — |
| 2025간회합1016 | 법인회생 | 3 | 2026-06-19 | — |
| 2024간회합1037 | 법인회생 | 2 | 2026-06-18 | — |
| 2026하합7064 | 법인파산 | 1 | 2026-06-16 | — |
| 2026하합7063 | 법인파산 | 1 | 2026-06-16 | — |
| 2025회합5042 | 법인회생 | 1 | 2026-06-15 | — |
| 2022하합7068 | 법인파산 | 2 | 2026-06-12 | — |
| 2024하합7037 | 법인파산 | 2 | 2026-06-12 | — |
| 2026간회합1021 | 법인회생 | 1 | 2026-06-12 | — |
| 2026하합7056 | 법인파산 | 1 | 2026-06-11 | — |
| 2026하합7048 | 법인파산 | 1 | 2026-06-11 | — |
| 2026하합7057 | 법인파산 | 1 | 2026-06-11 | — |
| 2026하합7051 | 법인파산 | 1 | 2026-06-11 | — |
| 2026하합7060 | 법인파산 | 1 | 2026-06-08 | — |
| 2026하합7046 | 법인파산 | 1 | 2026-06-08 | — |
| 2026하합7058 | 법인파산 | 1 | 2026-06-05 | — |
| 2026하합7055 | 법인파산 | 1 | 2026-06-04 | — |
| 2026하합7052 | 법인파산 | 1 | 2026-06-04 | — |
| 2026하합7028 | 법인파산 | 1 | 2026-06-02 | — |
| 2022하합7070 | 법인파산 | 3 | 2026-05-29 | — |
| 2024하합7075 | 법인파산 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 2017하합8 | 법인파산 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 2026하합7043 | 법인파산 | 1 | 2026-05-27 | — |
| 2026하합7041 | 법인파산 | 1 | 2026-05-27 | — |
| 2026하합7038 | 법인파산 | 1 | 2026-05-27 | — |
| 2026하합7039 | 법인파산 | 2 | 2026-05-22 | — |
| 2023간회합1005 | 법인회생 | 3 | 2026-05-21 | — |
| 2024하합7045 | 법인파산 | 3 | 2026-05-21 | — |
| 2024하합7067 | 법인파산 | 2 | 2026-05-21 | — |
| 2026하합7045 | 법인파산 | 1 | 2026-05-20 | — |
| 2026하합7042 | 법인파산 | 1 | 2026-05-20 | — |
| 2026하합7040 | 법인파산 | 1 | 2026-05-19 | — |
| 2023하합7122 | 법인파산 | 2 | 2026-05-18 | — |
| 2025회합5011 | 법인회생 | 3 | 2026-05-18 | — |
| 2025회합5039 | 법인회생 | 2 | 2026-05-15 | — |
| 2026하합7017 | 법인파산 | 2 | 2026-05-13 | — |
| 2022하합7086 | 법인파산 | 2 | 2026-05-08 | — |
| 2022하합7080 | 법인파산 | 3 | 2026-05-08 | — |
| 2022하합7077 | 법인파산 | 2 | 2026-05-07 | — |
| 2026회합5005 | 법인회생 | 1 | 2026-05-06 | — |
| 2026하합7037 | 법인파산 | 1 | 2026-04-30 | — |
| 2026간회합1010 | 법인회생 | 2 | 2026-04-28 | — |
| 2026하합7032 | 법인파산 | 1 | 2026-04-27 | — |
| 2026하합7027 | 법인파산 | 1 | 2026-04-27 | — |
| 2025하합7017 | 법인파산 | 1 | 2026-04-24 | — |
| 2025하합7014 | 법인파산 | 1 | 2026-04-24 | — |
| 2025하합7114 | 법인파산 | 1 | 2026-04-24 | — |
| 2023하합7126 | 법인파산 | 1 | 2026-04-24 | — |
| 2025하합7032 | 법인파산 | 1 | 2026-04-24 | — |
| 2026하합7034 | 법인파산 | 1 | 2026-04-23 | — |
| 2026하합7033 | 법인파산 | 1 | 2026-04-23 | — |
| 2024하합7101 | 법인파산 | 1 | 2026-04-17 | — |
| 2024하합7042 | 법인파산 | 1 | 2026-04-17 | — |
| 2025하합7092 | 법인파산 | 2 | 2026-04-17 | — |
| 2025하합7046 | 법인파산 | 1 | 2026-04-17 | — |
| 2025하합7023 | 법인파산 | 1 | 2026-04-17 | — |
| 2024하합7023 | 법인파산 | 1 | 2026-04-17 | — |
| 2026하합7025 | 법인파산 | 1 | 2026-04-16 | — |
| 2026하합7029 | 법인파산 | 1 | 2026-04-16 | — |
| 2026하합7016 | 법인파산 | 1 | 2026-04-16 | — |
| 2024회합5021 | 법인회생 | 2 | 2026-04-16 | — |
| 2026하합7031 | 법인파산 | 1 | 2026-04-15 | — |
| 2026하합7030 | 법인파산 | 1 | 2026-04-15 | — |
| 2025하합7118 | 법인파산 | 2 | 2026-04-13 | — |
| 2026하합7009 | 법인파산 | 1 | 2026-04-09 | — |
| 2026하합7011 | 법인파산 | 1 | 2026-04-09 | — |
| 2026하합7026 | 법인파산 | 1 | 2026-04-09 | — |
| 2026회합5010 | 법인회생 | 1 | 2026-04-07 | — |
| 2022하합7023 | 법인파산 | 1 | 2026-04-03 | — |
| 2021하합7063 | 법인파산 | 1 | 2026-04-03 | — |
| 2026간회합1003 | 법인회생 | 2 | 2026-04-02 | — |
| 2026하합7018 | 법인파산 | 1 | 2026-04-01 | — |
| 2026하합7007 | 법인파산 | 1 | 2026-04-01 | — |
| 2026하합7021 | 법인파산 | 1 | 2026-04-01 | — |
| 2024하합7151 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2020하합7017 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2025하합7073 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2021하합7031 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2022하합7035 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2025하합7015 | 법인파산 | 1 | 2026-03-27 | — |
| 2026하합7023 | 법인파산 | 1 | 2026-03-26 | — |
| 2026하합7014 | 법인파산 | 1 | 2026-03-25 | — |
| 2026하합7012 | 법인파산 | 1 | 2026-03-25 | — |
| 2024하합7006 | 법인파산 | 1 | 2026-03-20 | — |
| 2022하합4 | 법인파산 | 1 | 2026-03-20 | — |
| 2021하합7091 | 법인파산 | 1 | 2026-03-20 | — |
| 2025하합7008 | 법인파산 | 1 | 2026-03-20 | — |
| 2025회합5036 | 법인회생 | 1 | 2026-03-19 | — |
| 2026간회합1008 | 법인회생 | 1 | 2026-03-19 | — |
| 2026하합7008 | 법인파산 | 1 | 2026-03-18 | — |
| 2025하합7136 | 법인파산 | 1 | 2026-03-18 | — |
법인명은 첫 글자만 보이고 나머지는 가려져 있습니다. 정확한 명칭과 공고문 원문은 대법원 「나의 사건검색」에서 확인하세요.